LED显示屏单元板,又名LED显示屏模组或简称单元板是显示屏的主体组成单元,由LED发光二极管及驱动电路构成。LED显示屏行业,目前对LED单元板分为两大类。室内单元板业内一般称为表贴(三合一表贴);户外和半户外一般称为模组。室内表贴的特性:图像清晰度高,色彩及其丰富,不足在于价格偏高;户外和半户外模组单元板特性:亮度高,能防水,色彩丰富,不足在于安装需要技术指导。
室内点阵单双色规格尺寸(mm)点距分辩率点数/平方亮度功率
3.0单色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
3.0双色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
3.75单色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
3.75双 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半户外系列规格尺寸(mm)点距分辩率点数/平方亮度功率
5.0单色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
5.0双色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16双色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
LED单元板简介以及常规LED单元板分类和相关参数
户外系列规格尺寸点距像素点数/m2亮度功率
P10单色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10双色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12单色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12双色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5单色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5双色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16单色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16双色 256*128 16mm 16*8 3906 4500 11W
P16全彩 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20单色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20双色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
LED单元板出现的问题主要分为四点:
1、整板未闪亮:主要是因为单元板未接电源或者板内线路连接错误,导致电路正负极相差。
2、板未闪亮,功能输送正常:这是由于电路板内置损坏造成的,可以将74HC138第4脚和第5脚引起短路现象。
3、隔三不闪亮:板内4953的损坏。
4、隔行闪亮:可以分析到是电路问题。
①检查单元板内置74HC245和74HC138是否进行虚焊。
②利用万用表测量74HC138第1脚电压有无在2.5V左右,有则更换74HC138③测量金针带ICA信号的通电传输状况。